본문 바로가기
Dim영역

한은, 내년 경제통계국 작성통계 공표 일정 발표

스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄 RSS
[아시아경제 정현진 기자] 한국은행은 22일 '2016년중 경제통계국 작성통계 공표 일정'을 발표했다.

다음달부터는 기존에 발표하던 '월중 예금취급기관 가계대출'의 주요 수치를 금융시장국의 '월중 금융시장동향'에 수록하고 상세한 통계를 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 올린다.
'분기중 지식재산권 무역수지'는 내년부터 신규로 발간하고, 이전에 발표됐던 '분기중 결제통화별 수출입'은 보도자료 배포를 중단하되 ECOS에서 확인 가능하다.

오는 2016년 한은 경제통계국에서 작성되는 통계의 날짜별 공표일정 및 시각, 통계 종류 등은 다음과 같다.

◆1월
2016.1.5(화) 8:00 2015년 11월 국제수지(잠정)
2016.1.13(수) 6:00 2015년 12월 수출입물가지수
2016.1.13(수) 12:00 2015년 11월중 통화 및 유동성
2016.1.13(수) 12:00 2015년 11월중 예금취급기관 가계대출
2016.1.19(화) 6:00 2015년 12월 생산자물가지수
2016.1.25(월) 12:00 2015년 12월 무역지수 및 교역조건
2016.1.26(화) 8:00 2015년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)
2016.1.26(화) 12:00 2015년 4/4분기중 결제통화별 수출입(잠정)
2016.1.27(수) 6:00 2016년 1월 소비자동향조사
2016.1.27(수) 12:00 2015년 12월중 금융기관 가중평균금리
2016.1.29(금) 6:00 2016년 1월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
◆2월
2016.2.1(월) 8:00 2015년 12월 국제수지(잠정)
2016.2.15(월) 6:00 2016년 1월 수출입물가지수
2016.2.15(월) 12:00 2015년 12월중 통화 및 유동성
2016.2.18(목) 12:00 2015년 3/4분기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2016.2.19(금) 6:00 2016년 1월 생산자물가지수
2016.2.23(화) 12:00 2016년 1월 무역지수 및 교역조건
2016.2.24(수) 12:00 2015년 4/4분기중 가계신용(잠정)
2016.2.25(목) 6:00 2016년 2월 소비자동향조사
2016.2.25(목) 8:00 2015년 12월말 국제투자대조표(잠정)
2016.2.26(금) 12:00 2016년 1월중 금융기관 가중평균금리
2016.2.29(월) 6:00 2016년 2월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆3월
2016.3.2(수) 8:00 2016년 1월 국제수지(잠정)
2016.3.3(목) 12:00 2015년 4/4분기중 예금취급기관 산업별대출금
2016.3.9(수) 12:00 2016년 1월중 통화 및 유동성
2016.3.9(수) 12:00 2016년 1월중 예금취급기관 가계대출
2016.3.14(월) 6:00 2016년 2월 수출입물가지수
2016.3.18(금) 6:00 2016년 2월 생산자물가지수
2016.3.23(수) 12:00 2016년 2월 무역지수 및 교역조건
2016.3.24(목) 12:00 2015년중 자금순환(잠정)
2016.3.25(금) 8:00 2014년 국민계정(확정), 2015년 국민계정(잠정)
2016.3.28(월) 12:00 2016년 2월중 금융기관 가중평균금리
2016.3.29(화) 6:00 2016년 3월 소비자동향조사
2016.3.31(목) 6:00 2016년 3월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆4월
2016.4.1(금) 8:00 2016년 2월 국제수지(잠정)
2016.4.12(화) 6:00 2016년 3월 수출입물가지수
2016.4.18(월) 12:00 2016년 2월중 통화 및 유동성
2016.4.18(월) 12:00 2016년 2월중 예금취급기관 가계대출
2016.4.20(수) 6:00 2016년 3월 생산자물가지수
2016.4.21(목) 12:00 2015년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)
2016.4.25(월) 12:00 2016년 3월 무역지수 및 교역조건
2016.4.26(화) 8:00 2016년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)
2016.4.26(화) 12:00 2016년 1/4분기중 결제통화별 수출입(잠정)
2016.4.27(수) 6:00 2016년 4월 소비자동향조사
2016.4.28(목) 12:00 2016년 3월중 금융기관 가중평균금리
2016.4.29(금) 6:00 2016년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆5월
2016.5.2(월) 8:00 2016년 3월 국제수지(잠정)
2016.5.12(목) 6:00 2016년 4월 수출입물가지수
2016.5.12(목) 12:00 2016년 3월중 통화 및 유동성
2016.5.19(목) 6:00 2016년 4월 생산자물가지수
2016.5.19(목) 12:00 2015년 4/4분기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2016.5.24(화) 12:00 2016년 4월 무역지수 및 교역조건
2016.5.25(수) 8:00 2016년 3월말 국제투자대조표(잠정)
2016.5.26(목) 6:00 2016년 5월 소비자동향조사
2016.5.26(목) 12:00 2016년 1/4분기중 가계신용(잠정)
2016.5.27(금) 12:00 2015년 기업경영분석(속보)
2016.5.30(월) 6:00 2016년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2016.5.30(월) 12:00 2016년 4월중 금융기관 가중평균금리
2016.5.31(화) 12:00 2016년 1/4분기중 예금취급기관 산업별대출금

◆6월
2016.6.1(수) 8:00 2016년 4월 국제수지(잠정)
2016.6.2(목) 8:00 2016년 1/4분기 국민소득(잠정)
2016.6.8(수) 12:00 2016년 4월중 통화 및 유동성
2016.6.8(수) 12:00 2016년 4월중 예금취급기관 가계대출
2016.6.14(화) 12:00 2015년 국민대차대조표(잠정)
2016.6.15(수) 6:00 2016년 5월 수출입물가지수
2016.6.16(목) 12:00 2016년 1/4분기 기업경영분석(속보)
2016.6.17(금) 12:00 2015년중 지역별 국제수지(잠정)
2016.6.20(월) 6:00 2016년 5월 생산자물가지수
2016.6.22(수) 12:00 2016년 1/4분기중 자금순환(잠정)
2016.6.24(금) 12:00 2016년 5월 무역지수 및 교역조건
2016.6.28(화) 6:00 2016년 6월 소비자동향조사
2016.6.29(수) 6:00 2016년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2016.6.29(수) 12:00 2016년 5월중 금융기관 가중평균금리

◆7월
2016.7.1(금) 8:00 2016년 5월 국제수지(잠정)
2016.7.13(수) 6:00 2016년 6월 수출입물가지수
2016.7.13(수) 12:00 2016년 5월중 통화 및 유동성
2016.7.13(수) 12:00 2016년 5월중 예금취급기관 가계대출
2016.7.19(화) 6:00 2016년 6월 생산자물가지수
2016.7.25(월) 12:00 2016년 6월 무역지수 및 교역조건
2016.7.26(화) 8:00 2016년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)
2016.7.26(화) 12:00 2016년 2/4분기중 결제통화별 수출입(잠정)
2016.7.27(수) 6:00 2016년 7월 소비자동향조사
2016.7.28(목) 12:00 2016년 6월중 금융기관 가중평균금리
2016.7.29(금) 6:00 2016년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆8월
2016.8.1(월) 8:00 2016년 6월 국제수지(잠정)
2016.8.4(목) 12:00 2015년 공공부문계정(잠정)
2016.8.10(수) 12:00 2016년 6월중 통화 및 유동성
2016.8.12(금) 6:00 2016년 7월 수출입물가지수
2016.8.19(금) 6:00 2016년 7월 생산자물가지수
2016.8.23(화) 12:00 2016년 7월 무역지수 및 교역조건
2016.8.24(수) 12:00 2016년 1/4분기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2016.8.25(목) 12:00 2016년 2/4분기중 가계신용(잠정)
2016.8.26(금) 6:00 2016년 8월 소비자동향조사
2016.8.26(금) 12:00 2016년 7월중 금융기관 가중평균금리
2016.8.29(월) 12:00 2016년 2/4분기중 예금취급기관 산업별대출금
2016.8.30(화) 8:00 2016년 6월말 국제투자대조표(잠정)
2016.8.31(수) 6:00 2016년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆9월
2016.9.1(목) 8:00 2016년 7월 국제수지(잠정)
2016.9.2(금) 8:00 2016년 2/4분기 국민소득(잠정)
2016.9.8(목) 12:00 2016년 7월중 통화 및 유동성
2016.9.8(목) 12:00 2016년 7월중 예금취급기관 가계대출
2016.9.13(화) 6:00 2016년 8월 수출입물가지수
2016.9.21(수) 6:00 2016년 8월 생산자물가지수
2016.9.23(금) 12:00 2016년 2/4분기 기업경영분석(속보)
2016.9.26(월) 12:00 2016년 8월 무역지수 및 교역조건
2016.9.28(수) 12:00 2016년 2/4분기중 자금순환(잠정)
2016.9.29(목) 6:00 2016년 9월 소비자동향조사
2016.9.29(목) 12:00 2016년 8월중 금융기관 가중평균금리
2016.9.30(금) 6:00 2016년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆10월
2016.10.4(화) 8:00 2016년 8월 국제수지(잠정)
2016.10.12(수) 12:00 2016년 8월중 통화 및 유동성
2016.10.12(수) 12:00 2016년 8월중 예금취급기관 가계대출
2016.10.14(금) 6:00 2016년 9월 수출입물가지수
2016.10.18(화) 12:00 2015년 기업경영분석
2016.10.19(수) 6:00 2016년 9월 생산자물가지수
2016.10.24(월) 12:00 2016년 9월 무역지수 및 교역조건
2016.10.25(화) 8:00 2016년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)
2016.10.25(화) 12:00 2016년 3/4분기중 결제통화별 수출입(잠정)
2016.10.26(수) 6:00 2016년 10월 소비자동향조사
2016.10.27(목) 12:00 2016년 9월중 금융기관 가중평균금리
2016.10.28(금) 6:00 2016년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

◆11월
2016.11.1(화) 8:00 2016년 9월 국제수지(잠정)
2016.11.10(목) 12:00 2016년 9월중 통화 및 유동성
2016.11.14(월) 6:00 2016년 10월 수출입물가지수
2016.11.18(금) 6:00 2016년 10월 생산자물가지수
2016.11.22(화) 12:00 2016년 2/4분기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2016.11.23(수) 12:00 2016년 10월 무역지수 및 교역조건
2016.11.24(목) 12:00 2016년 3/4분기중 가계신용(잠정)
2016.11.25(금) 6:00 2016년 11월 소비자동향조사
2016.11.29(화) 6:00 2016년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2016.11.29(화) 12:00 2016년 10월중 금융기관 가중평균금리
2016.11.30(수) 8:00 2016년 9월말 국제투자대조표(잠정)

◆12월
2016.12.1(목) 8:00 2016년 10월 국제수지(잠정)
2016.12.2(금) 8:00 2016년 3/4분기 국민소득(잠정)
2016.12.5(월) 12:00 2016년 3/4분기중 예금취급기관 산업별대출금
2016.12.14(수) 6:00 2016년 11월 수출입물가지수
2016.12.14(수) 12:00 2016년 10월중 통화 및 유동성
2016.12.14(수) 12:00 2016년 10월중 예금취급기관 가계대출
2016.12.16(금) 12:00 2016년 3/4분기 기업경영분석(속보)
2016.12.20(화) 6:00 2016년 11월 생산자물가지수
2016.12.21(수) 12:00 2016년 3/4분기중 자금순환(잠정)
2016.12.23(금) 12:00 2016년 11월 무역지수 및 교역조건
2016.12.27(화) 6:00 2016년 12월 소비자동향조사
2016.12.28(수) 12:00 2016년 11월중 금융기관 가중평균금리
2016.12.29(목) 6:00 2016년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)




정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

이슈 PICK

  • '허그'만 하는 행사인데 '목 껴안고 입맞춤'…결국 성추행으로 고발 음료수 캔 따니 벌건 '삼겹살'이 나왔다…출시되자 난리 난 제품 수천명 중국팬들 "우우우∼"…손흥민, '3대0' 손가락 반격

    #국내이슈

  • "단순 음악 아이콘 아니다" 유럽도 스위프트노믹스…가는 곳마다 숙박료 2배 '들썩' 이곳이 지옥이다…초대형 감옥에 수감된 문신남 2000명 8살 아들에 돈벌이 버스킹시킨 아버지…비난 대신 칭찬 받은 이유

    #해외이슈

  • [포토] '아시아경제 창간 36주년을 맞아 AI에게 질문하다' [포토] 의사 집단 휴진 계획 철회 촉구하는 병원노조 [포토] 영등포경찰서 출석한 최재영 목사

    #포토PICK

  • 탄소 배출 없는 현대 수소트럭, 1000만㎞ 달렸다 경차 모닝도 GT라인 추가…연식변경 출시 기아, 美서 텔루라이드 46만대 리콜…"시트모터 화재 우려"

    #CAR라이프

  • [뉴스속 용어]"이혼한 배우자 연금 나눠주세요", 분할연금제도 [뉴스속 그곳]세계문화유산 등재 노리는 日 '사도광산' [뉴스속 인물]"정치는 우리 역할 아니다" 美·中 사이에 낀 ASML 신임 수장

    #뉴스속OO

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

top버튼