< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 6,390 전일대비 160 등락률 -2.44% 거래량 483,486 전일가 6,550 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 '정치 리스크' 버틴 의류株, 중국 부양·K컬처로 반등 노린다'매각설' 젝시믹스…이수연 대표 "내 주식 겨우 1만원 아냐" 반박[클릭 e종목]"中 경기부양 수혜섹터는 건설기계·석유화학·소비재" close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 431억원, 영업이익 55억원
◆ 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 1,070 등락률 +5.64% 거래량 195,492 전일가 18,980 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]바이오니아, 탈모 증상 완화 화장품 생산량 2배 증대 계획 강세'제2의 셀트리온' 꿈꾸는 바이오니아, 발기부전 걱정없는 탈모치료[특징주]바이오니아, 탈모치료 '게임체인저'…매출 수조원 블록버스터 출시 임박 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 매출 640억원, 영업이익 1억원
◆ 엘컴텍 엘컴텍 037950 | 코스닥 증권정보 현재가 1,053 전일대비 11 등락률 +1.06% 거래량 214,351 전일가 1,042 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]엘컴텍, 금 한돈 40만원 돌파 소식에 금 광구 탐사권 부각↑엘컴텍, 작년 영업익 21억원…전년比 55.4%↓[특징주]'SVB 파산' 안전자산에 쏠린 투심…엘컴텍 20%대 급등 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 123억원, 영업이익 11억원
◆ 파이오링크 파이오링크 170790 | 코스닥 증권정보 현재가 8,500 전일대비 40 등락률 +0.47% 거래량 8,436 전일가 8,460 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"파이오링크, 주가 하락 과도"파이오링크, 작년 영업익 67%↑…주당 250원 현금배당[e공시 눈에띄네]코스닥-26일 close = NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 19,210 전일대비 570 등락률 +3.06% 거래량 139,643 전일가 18,640 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 거래소, '2024년 기업지배구조보고서 공시우수법인' 선정[특징주]NHN, 내년 신작 출시로 실적 개선…'상승'NHN클라우드-더존비즈온, 사업 제휴 업무협약 close 외 3인에서 이글루 이글루 067920 | 코스닥 증권정보 현재가 5,140 전일대비 40 등락률 +0.78% 거래량 16,208 전일가 5,100 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"AI로 사이버 위협 증가…유망주 3選"[클릭 e종목]"이글루, AI 보안관제 솔루션 주목"[특징주]이글루, 오픈AI 앱스토어 ‘GPT스토어’ 출시…MS 애저 파트너 부각↑ close 외 3인으로 최대주주 변경
◆ KG이니시스 KG이니시스 035600 | 코스닥 증권정보 현재가 9,770 전일대비 320 등락률 +3.39% 거래량 188,823 전일가 9,450 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 KG이니시스, 계열사 이데일리 주식 614억원에 추가취득 [특징주]KG이니시스, 정부 티메프 사태로 에스크로 의무화 추진 부각↑KG이니시스, 주당 420원 현금배당 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2507억원, 영업이익 266억원
◆ 진시스템 진시스템 363250 | 코스닥 증권정보 현재가 8,810 전일대비 370 등락률 +4.38% 거래량 105,148 전일가 8,440 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 VC 스톤브릿지의 빛난 투자 선구안, '진시스템' 잭폿…얼마 벌었나[e공시 눈에 띄네]코스닥-27일공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close =식품의약처 산하 한국의료기기안전정보원으로부터 체외진단의료기기 제조인증 획득
◆ CJ 바이오사이언스 CJ 바이오사이언스 311690 | 코스닥 증권정보 현재가 11,210 전일대비 810 등락률 +7.79% 거래량 404,546 전일가 10,400 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]CJ바이오사이언스, 400억 규모 유상증자 소식에 16%↑CJ바이오사이언스, 400억 규모 유상증자…CJ제일제당에 배정[특징주]CJ제일제당 자회사 CJ바이오사이언스, 이틀째 상한가 close =천종식 외 10명에서 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 31,634 전일가 268,000 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 넥스트 먹태깡은 누구?…내수침체, 사라진 '메가히트작'CJ바이오사이언스, 400억 규모 유상증자…CJ제일제당에 배정[오늘의신상] CJ제일제당, 보울(bowl) 형태 '햇반 용기죽' 外 close 으로 최대주주 변경
◆ 바이오플러스 바이오플러스 099430 | 코스닥 증권정보 현재가 7,160 전일대비 280 등락률 +4.07% 거래량 2,260,166 전일가 6,880 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“바이오플러스, 4분기 역대 최대 실적 달성 전망”[클릭 e종목]"바이오플러스, 4분기부터 어닝서프라이즈 지속"[클릭 e종목]"바이오플러스, HA필러 시장 성장 수혜" close =제3자배정 유상증자 참여로 노블젠 지분 5.53% 300억원에 취득 결정
◆ 메디콕스 메디콕스 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 314 전일대비 1 등락률 +0.32% 거래량 160,310 전일가 313 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 메디콕스, 도로안전 토탈솔루션 업체 ‘스마트에어챔버’와 전략적 제휴 체결메디콕스, 캐나다 도로보수용 특수차 제조사 '파이톤 메뉴팩처링'과 글로벌 총판 계약메디콕스, 지분 100% 홍콩 자회사 설립…해외 투자 유치 순항 close =메콕스바이오메드에서 엘투1조합으로 최대주주 변경
◆ KG에코솔루션 KG에코솔루션 151860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,845 전일대비 15 등락률 +0.31% 거래량 85,889 전일가 4,830 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]KG모빌리티 거래재개 지연에 KG그룹주 일제히 내림세 KG ETS "쌍용차, 투자금 납입 방법·기한 변경"[e공시 눈에 띄네]한전, 3Q 영업손실 7조5300억…올해 누적 21조원 달해 등(종합) close =사모사채 콜옵션 행사에 따라 자사 보통주 196만5408주 100억원에 처분 결정
◆ CNT85 CNT85 056730 | 코스닥 증권정보 현재가 713 전일대비 5 등락률 -0.70% 거래량 48,416 전일가 718 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 시너지이노베이션 CB 인수하는 신안그룹 차남…승계자금 마련 ‘촉각’[지배구조]CNT85, 신안그룹 인스빌 합병…박순석 일가 지분 늘어[e공시 눈에 띄네]셀트리온, 3Q 영업익 2138억원…전년比 28% ↑(오후종합) close =엔테그리스(ENTEGRIS KOREA)와 5억원 규모 송산 창고 공사(Songsan warehouse renovation PJT) 계약
◆ 아바코 아바코 083930 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 310 등락률 +2.49% 거래량 28,010 전일가 12,440 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]“아바코, 이차전지 장비 경쟁력 입증…최대 실적 전망”[클릭 e종목]“아바코, 이차전지·OLED·MLCC 장비 다양화”[특징주]아바코, AI칩 적용 PCB 건식장비 해외진출…파트너사 나스닥 상 close =3분기 잠정실적 매출 425억원, 영업이익 19억원
◆ 크리스에프앤씨 크리스에프앤씨 110790 | 코스닥 증권정보 현재가 5,960 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,159 전일가 5,960 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"크리스에프앤씨, 내년 신규 브랜드로 실적 개선 기대"'직격탄' 맞은 1위 패션기업…아웃도어 돌파구[골프장 떠난 MZ]크리스에프앤씨, 올해도 50억원 자사주 취득…"주주가치 제고 노력" close =자사주 교환 대상으로 하는 교환사채 발행 위해 자사 보통주 45만1976주 200억원에 처분 결정
◆ 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 3,050 전일대비 30 등락률 +0.99% 거래량 59,614 전일가 3,020 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 미래산업, 유증에 최대주주 100% 납입…실권주 일반공모 청약 시작미래산업 최대주주 넥스턴바이오, 주주우선공모 증자 참여…“경영권 강화·책임경영 의지”넥스턴바이오, 3분기 별도 영업익 턴어라운드 close =운영자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 노바렉스 노바렉스 194700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,380 전일대비 90 등락률 +1.23% 거래량 34,976 전일가 7,290 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 노바렉스, 2분기 매출 44%·영업이익 103% 성장 ‘반등’노바렉스-두드림, 체지방 건강기능식품 개발 협력노바렉스, 중국서 ‘MiLi’ 등 제품 공개·현지 시장 공략 시동 close ='글리시리진 및 리퀴리틴 함유 감초 추출물을 포함하는 간질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물' 인도 특허 취득
◆ 아바텍 아바텍 149950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,190 전일대비 200 등락률 +2.50% 거래량 3,425 전일가 7,990 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]아바텍, AI 중심 OLED 패널 관련 실적 성장 기대에 '52주 신고가'[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-14일아바텍, 130억원 규모 구미 하이테크밸리 부지 확보 close =3분기 잠정실적 매출 206억원, 영업손실 5억원
◆ 시지메드텍 시지메드텍 056090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,064 전일대비 14 등락률 +1.33% 거래량 216,606 전일가 1,050 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]"유니스페이스 미국 FDA 승인" 이노시스, 7%대↑[특징주]1년 반만에 거래 재개된 이노시스, 상한가이노시스, 최종인수예정자로 시지바이오 선정 close =종속사 디엠파워 운영자금 및 타법인 증권 취득 위해 60억원 규모 유상증자 결정
◆ 아가방컴퍼니 아가방컴퍼니 013990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,030 전일대비 410 등락률 +7.30% 거래량 2,392,353 전일가 5,620 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]조기대선 기대감에 취업·출산 관련주 '훨훨'코스피, 2년5개월만에 장중 2800선 돌파[특징주]윤 대통령 '인구 국가비상사태' 선언, 엔젤산업 관련주 급등 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 매출 345억원, 영업이익 37억원
◆ 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,650 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 스튜디오산타클로스, 유상증자 조달 성공에스엘에너지, 스튜디오산타클로스 지분 확대…“책임경영 강화”스튜디오산타클로스 “케이엔터홀딩스, 나스닥 상장 초읽기” close =재무구조 개선 및 신규 사업 진출을 위한 현금 유동성 확보 위해 125억원 규모 넥스턴바이오사이언스 주식 양도결정 및 60억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 20,400 전일대비 540 등락률 +2.72% 거래량 295,107 전일가 19,860 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 플리토, 이정수 대표 지분 추가 취득…"책임경영 및 기업가치 제고 의지" 플리토, 비전 프로에서 활용가능한 AI 동시통역 앱 지원플리토, 한국형 AI 성능평가 리더보드에 벤치마크 데이터셋 제공 close =100억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 광무 광무 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,695 전일대비 95 등락률 -3.41% 거래량 226,118 전일가 2,790 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 광무, 3분기 당기순이익 1302억…"현금 곳간 두둑"광무, 상반기 순이익 1404억…“역대 최대치 경신”광무, 제천공장 증축·대수선 완료…‘퀀텀점프’ 발판 마련 close =시설·운영자금 및 타법인 증권 취득 위해 총 200억원 규모 유상증자 결정
◆ 씨엔플러스 씨엔플러스 115530 | 코스닥 증권정보 현재가 412 전일대비 25 등락률 -5.72% 거래량 181,021 전일가 437 2024.12.13 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 네이버, 3Q 영업익 3302억…전년比 5.6% ↓(오전 종합)[e공시 눈에띄네]코스닥-22일 [e공시 눈에띄네]코스닥-23일 close =운영자금 조달 위해 15억원 규모 전환사채 발행 결정
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
직무정지 된 尹 대통령, 경호·의전·월급은 그대... 마스크영역<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>