산업은행 1년 3.22 할인 1100억

산업은행 1년 3개월 3.45 이표 1050억

산업은행 1.5년 3.76 이표 700억

산업은행 2년 4.23 이표 1000억

산업은행 3년 4.70 이표 1600억

산업은행 5년 5.57 FRN 500억(1년:5.57, 이후:Coupon*(CMS5y+1.3%)*CMS5y가 3.09 이상인 일수/총일수)

국민은행 10년 8.01 FRN 1000억(Call, 1년:8.01, 2년~:n:0%
국민은행 10년 7.00 FRN 100억(Call, 액면*7%*n/N*1/4, n:0%
국민은행 1년 3.44 할인 650억

신한은행 2년 4.35 이표 1500억

우리은행 1년 2.76 FRN 1600억(CD91 +0.35%)

기업은행 9개월 2.86 할인 800억

기업은행 1년 2.71 FRN 2700억(CD91 +30bp)

기업은행 1년 3.25 할인 200억

수출입은행 2년 4.23 이표 200억

부산2상호저축은행(후) 5년3개월 8.50 이표 200억

부산상호저축은행(후) 5년3개월 8.50 이표 300억

수협(후후순위,영구채) 30년 6.10 이표 500억(Call, 금리상향:10년이후1%상향)

한국도로공사 7년 5.36 이표 1400억

한국석유공사 5년 5.22 이표 1000억



신한카드 3년 5.50 이표 200억

현대카드 2년 5.12 이표 200억

현대캐피탈 1년 4.07 이표 200억



동부제철(BBB) 1년 10.8 이표 100억

온세텔레콤(B 3년 5.00 이표 400억(Put, BW)

현대엘리베이터 3년 5.90 이표 500억

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈