김포도시개발공사 3년 5.10 이표 400억

국민은행 1년 3개월 3.27 이표 1400억
기업은행 0.5년 2.37 할인 300억
기업은행 7개월 2.50 할인 2100억
대구은행 1.5년 3.81 이표 700억
대구은행 2년 4.27 이표 100억
대구은행 1년 3.29 할인 300억
신한은행 10년 7.00 FRN 100억 [(AVG(10y/5y)CMS-1)+ 3.50%]

롯데캐피탈 2년 5.40 이표 300억
현대캐피탈 5년 6.37 이표 400억
현대캐피탈 3년 5.28 이표 300억

SK 이엔에스(AA) 3년 5.00 이표 3000억
GS 이피에스(AA) 3년 4.57 이표 2000억
GS 이피에스(AA) 2년 4.04 이표 300억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈