대한주택공사 5년 5.57 FRN 1000억(1년:5.57, 2~5년:Min[6.37%,(CMS 5y+1.3%)*n/N, n:CMS 5y>3.09일수,N:총일수)

부산도시공사 2년 4.94 이표 500억

부산도시공사 3년 5.20 이표 900억

중소기업진흥공단 5년 5.32 이표 1500억



SC제일은행 2년 4.57 이표 900억

SC제일은행 1년 3.56 할인 200억

산업은행 2년 4.38 이표 1000억

산업은행 3년 4.83 이표 3000억

우리은행(후) 6년 5.90 복리 1500억

우리은행(후) 6년 5.90 이표 1500억

제일이상호저축은행(후) 5년1개월 8.50 이표 200억

기업은행 1년 2.67 FRN 1000억(CD91 +26bp)

하나은행 1년 2.96 FRN 1300억(CD91 +55bp)

수출입은행 1년 2.66 FRN 500억(CD91 +25bp)

신한은행 10년 6.10 FRN 500억(Call, 1년:6.1%,1년후:6.1*n/N(n:1yCMS-1yCCS>0일수)

이승원: 신한카드 3년 5.61 이표 200억



SK C&C(AA-) 3년 5.00 이표 1100억

SK C&C(AA-) 5년 5.95 이표 400억

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈