기업은행 1년 2.81 FRN 1000억 (CD91 + 0.38)

기업은행 1년 3.25 할인 2400억

농협 2년 3.18 FRN 100억 (CD91 + 0.75)

농협 3년 6.17 FRN 1억USD (6m Libor + 4.40)

농협 1년 3.38 할인 1500억

수협 1년 2.88 이표 600억 (CD91 +0.45)

수출입은행 1년 2.79 FRN 1000억 (CD91 + 0.36)

인천도시개발공사 3년 5.20 이표 1200억

인천도시개발공사 5년 5.58 이표 1200억

철도시설공단 3년 3.14 이표 500억

현대캐피탈 2.5년 6.40 이표 200억

현대캐피탈 3년 6.65 이표 200억

두산엔진 1년 8.10 이표 1300억

두산엔진 1.5년 8.20 이표 500억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈