한국가스공사 10년 5.40 이표 1500억
기업은행 8개월 2.58 할인 3400억
기업은행 1년 3.00 할인 3100억
농협 2년 4.00 이표 400억
농협 1년 3.03 할인 100억
농협 9개월 2.80 할인 1200억
신한은행 10년 7.00 FRN 300억 [(AVG(10y/5y)CMS)-1+2.50%]
수출입은행 1년 2.97 할인 500억
GS칼텍스(AA+) 3년 4.81 이표 1000억
GS칼텍스(AA+) 5년 5.47 이표 2000억
두산중공업(A) 3년 6.40 이표 2000억
삼환기업(BBB+) 1년 8.80 이표 500억
STX팬오션(A) 2년 7.95 이표 2000억
유니온스틸(BBB+) 3년 7.40 이표 400억
한국수력원자력(AAA) 3년 3.09 FRN 100억JPN (3m Euro Yen Tibor +2.50)
한화석유화학(A) 3년 5.80 이표 1500억
두산캐피탈 2년 6.70 이표 200억
현대캐피탈 5년 6.45 이표 300억
현대캐피탈 2년 4.96 이표 100억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
"검은 월요일에 줍줍 하세요"…59만전자·400만닉...
AD