강원도개발공사 2년 4.60 이표 400억

대한주택공사 4년 5.36 이표 2200억

한국도로공사 7년 5.70 이표 1400억

SH공사 5년 6.00 이표 3300억

한국토지공사 1년 2.80 이표 600억

하나은행 3년 5.14 이표 1000억

수출입은행 5개월 2.01 할인 500억

삼성카드 3년 6.41 이표 300억

신한카드 3년 6.45 이표 1500억

SK케미칼 2년 7.60 이표 200억

SK케미칼 3년 7.85 이표 800억

롯데캐피탈 2.5년 7.10 이표 500억

서브원 3년 6.80 이표 300억

포스코건설 1.5년 6.30 이표 1000억

포스코건설 3년 6.80 이표 1000억

한진해운 1년 5.30 이표 200억

한진해운 2년 6.70 이표 300억

한진해운 3년 7.00 이표 500억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠