기업은행 1년 2.69 FRN 1600억 (CD91일 + 0.26)

기업은행 1년 3.05 할인 500억

농협 1년 2.78 FRN 900억 (CD91일 + 0.35)

농협 1년 3.19 할인 1000억

산업은행 1년 2.66 FRN 2700억 (CD91일 + 0.23)

수출입은행 1년 2.68 FRN 1500억 (CD91일 +0.25)

SH공사 1년 3.40 이표 2500억

인천국제공항공사 3년 4.66 이표 2500억

한국전력공사 7년 5.14 이표 2100억

대우조선해양 3년 6.39 이표 5000억

한화엘엔씨 2년 8.85 이표 300억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈