경남은행 1년 3.22 할인 500억
기업은행 1년 2.90 할인 2500억
농협 2년 3.83 이표 700억
수협 1.5년 3.37 이표 500억
하나은행 1년 2.81 FRN 500억 (CD91일 + 0.40%)
수출입은행 1년 2.87 할인 500억

대한주택공사 3년 4.30 이표 1200억
부산도시공사 3년 4.79 이표 1000억
부산도시공사 2년 4.13 이표 900억
토지개발공사 5년 4.81 이표 1000억
한국전력공사 5년 4.72 이표 2800억

LS산전(A+) 3년 5.80 이표 600억
두산인프라코어(A) 2년 7.30 이표 1500억
두산인프라코어(A) 3년 7.50 이표 100억
삼성테크윈(AA-) 3년 5.08 이표 500억
현대모터파이낸스(AA) 3년 5.17 이표 2000억
현대모터파이낸스(AA) 3.5년 6.25 이표 2000억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈