국민은행 1년 4.00 할인 800억 (1/6일 체결)
기업은행 0.5년 3.00 할인 2000억
기업은행 5년 4.96 이표 600억 (1/7일 체결)
산업은행 2년 4.03 이표 1000억
산업은행 3년 4.15 이표 200억
철도시설공단 3년 4.50 이표 1100억
롯데카드 1년 7.32 이표 100억
현대카드 1년 7.20 이표 300억
현대카드 3년 8.17 이표 200억
현대카드 1.5년 7.61 이표 200억
현대카드 3년 8.17 이표 200억
현대캐피탈 3년 8.13 이표 100억
현대캐피탈 1년 7.17 이표 800억
현대캐피탈 2년 7.79 이표 250억
현대캐피탈 3년 8.13 이표 200억
케이티렌탈(A0) 3년 8.90 이표 300억
하나금융지주 2년 5.30 이표 3000억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
연차 내고 프로필에 '파업', "삼성 망한 듯"… 내...
AD