SC제일은행 1년 3.10 할인 400억(3/9 체결, 3/10 발행)

기업은행 1년 2.88 할인 100억

농협 0.5년 2.26 할인 1300억

수출입은행 0.5년 2.06 할인 500억

대한주택공사 5년 5.27 이표 1000억

중소기업진흥공단 5년 5.27 이표 2000억

한국토지공사 7년 5.33 이표 1500억

한국전력공사 7년 5.20 이표 1400억

철도시설채권 10년 5.50 이표 1500억

롯데카드 2년 6.02 이표 300억

롯데카드 1.5년 5.61 이표 200억

신한캐피탈 1년 5.00 이표 500억

신한캐피탈 2년 6.02 이표 200억

신한캐피탈 2.5년 6.32 이표 200억

풀무원 2년 6.98 이표 300억

한일시멘트 2년 6.80 이표 300억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈