[아시아경제 김남현 기자]
현대카드: 4년 5.93 200억
한국전력: 5년 5.16 1000억
케이티캐피탈: 2년 5.60 100억, 3년 6.00 400억
충북지역개발: 5년 2.50복리 92억
충남지역개발: 5년 2.50복리 128억
제주지역개발: 5년 2.50복리 29억
전북지역개발: 5년 2.50복리 93억
전남지역개발: 5년 2.50복리 116억
인천지역개발: 5년 2.50복리 138억
인천도시개발: 3년 3.96복리 817억
울산지역개발: 5년 2.50복리 72억
SH공사: 3년 4.07복리 674억
서울도시철도: 7년 2.50 복5단2 554억
부산지역개발: 5년 2.50복리 126억
대전지역개발: 5년 2.50복리 70억
대구지역개발: 5년 2.50복리 19억
대구도시철도: 5년 2.50복리 110억
광주지역개발: 5년 2.50복리 67억
경북지역개발: 5년 2.50복리 151억
경남지역개발: 5년 2.50복리 245억
경기지역개발: 5년 2.50복리 644억
경기도시공사: 3년 4.47복리 100억 & 4.47복리 100억 & 3.96복리 100억
2년 4.13복리 100억, 3년 4.13복리 100억
경기지역개발: 5년 2.50복리 103억
합계: 5548억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
이 기사 어땠나요?