포스코 5년 5.40 이표 5000억
동원산업 3년 8.70 이표 300억
현대로템 3년 8.95 이표 600억
현대로템 2년 8.70 이표 400억
기업은행 1년 3.28 할인 900억
수협 1년 3.53 할인 1000억
수출입은행 0.5년 2.57 할인 1000억
대한주택공사 6년 5.15 이표 1900억
전남개발공사 1년 4.75 이표 200억
전남개발공사 1.5년 5.05 이표 500억
전북개발공사 5년 5.60 이표 300억
한국토지공사 10년 5.42 이표 1400억
철도시설공단 2년 4.00 이표 1700억
롯데캐피탈 3년 8.05 이표 100억
삼성카드 3년 6.15 이표 300억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
텀블러에 담아 입 대고 마셨는데…24시간 지난 후...
AD