기업은행 1년 3.00 할인 500억
산업은행 2년 3.95 이표 1000억
산업은행 2년 3.88 이표 100억
수출입은행 1년 2.94 할인 1500억
한국도로공사 7년 5.30 이표 1500억
부산항만공사 5년 5.60 이표 600억
한국전력공사 5년 5.20 이표 2000억
신한카드 2년 5.77 이표 100억
신한카드 3년 6.49 이표 100억
LG이노텍 3년 6.05 이표 500억
SK텔레콤 7년 5.92 이표 2300억
SK텔레콤 3년 3.20 FRN 50억JPN (3m EuroYenTibor + 2.50)
위아 3년 7.10 이표 400억
위아 2년 6.80 이표 100억
하나금융지주 2년 5.02 이표 1100억
하나금융지주 3년 5.51 이표 150억
한국투자금융지주 3년 6.80 이표 2150억
현대자동차 4년 6.10 이표 2000억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
텀블러에 담아 입 대고 마셨는데…24시간 지난 후...
AD