[아시아경제 김남현 기자]
동부건설: 1.5년 8.70 100억
한국산업단지공단: 5년 4.75 2000억
삼성카드: 4년 4.89 700억
신한카드: 3년 4.57 200억
우리파이낸셜: 1.5년 4.60 300억
2년 4.80 200억
2.5년 5.05 100억
3년 5.20 500억
정책금융공사: 1년 3.67(민) 3000억
씨티캐피탈: 5년 5.46 400억
한국철도공사: 10년 5.03 1500억
한라건설: 3년 6.40 1300억
현대캐피탈: 3년 4.57 100억
4년 4.90 100억
5년 5.23 500억
7년 5.73 200억
합계: 1조1200억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
AD
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>