기업은행 9개월 2.99 할인 3400억

농협 1년 3.45 할인 1700억

산업은행 1년 9개월 4.12 이표 1800억

산업은행 3년 4.78 이표 1500억

하나은행 1년 3.54 할인 200억

수출입은행 9개월 2.96 할인 1000억

신한은행 1년 2.76 FRN 2000억(CD91 +35bp)

국민은행 10년 FRN 150억 (1년:7%,이후 2.5%+25*(KRW10yCMSavg-KRW5yCMSavg)

씨티은행(후) 10년 6.20 복리 495억

씨티은행(후) 10년 6.20 이표 1569억

현대캐피탈 5년 6.59 이표 200억



대한통운 3년 6.75 이표 1000억

한국디지털위성방송(A-) 3년 5.90 이표 500억

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈