대상 2년 7.70 이표 700억

씨제이홈쇼핑 2년 6.70 이표 500억

씨제이홈쇼핑 1.5년 6.10 이표 300억

외환캐피탈 2년 7.90 이표 400억

현대산업개발 1년 8.70 이표 1400억

현대산업개발 2년 8.80 이표 400억

현대산업개발 3년 8.90 이표 400억

수협 1년 3.10 할인 500억

수출입은행 0.5년 2.18 할인 500억

수출입은행 1년 2.80 할인 500억

대한주택공사 7년 5.90 이표 1000억

한국토지공사 5년 5.70 이표 1500억

한국전력공사 5년 5.53 이표 1500억

한국철도공사 2년 3.88 이표 1400억

철도시설공단 1년 2.90 이표 1500억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠