국민은행 1.5년 3.50 이표 1500억
국민은행 1년 3.06 할인 1500억
기업은행 7개월 2.50 할인 2000억
기업은행 9개월 2.72 할인 1500억
기업은행 1년 3.00 할인 5500억
농협 1년 3.04 할인 1000억
농협 0.5년 2.60 할인 1500억
농협 9개월 2.84 할인 700억
산업은행 3년 4.40 이표 300억
수출입은행 1년 2.97 할인 500억
수출입은행 0.5년 2.39 할인 500억
이승원: 대한주택공사 5년 3.76 FRN 2000억 (CD91일 + 1.35%)
SH공사 3년 4.74 이표 1600억
중소기업진흥공단 5년 5.07 이표 2000억
한국토지공사 10년 5.38 이표 1000억

SK건설(A-) 1.5년 7.90 이표 1000억
비앤지스틸(BBB+) 2년 7.50 이표 300억
신세계(AA+) 3년 4.59 이표 3000억
하이트맥주(A+) 3년 5.15 이표 1000억
현대로템(A) 3년 5.60 이표 1000억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠