기업은행 0.5년 2.32 할인 1000억

수출입은행 0.5년 2.28 할인 500억

수출입은행 1년 3.41 할인 500억

대한주택공사 7년 5.65 이표 1200억

충북개발공사 1년 3.75 이표 100억

토지개발공사 5년 5.59 이표 1400억

한국가스공사 4.5년 5.41 이표 1000억

한국동서발전 5년 5.60 이표 1500억

한국수력원자력 3년 4.88 이표 1300억

한국수력원자력 5년 5.63 이표 3700억

한국철도공사 5년 5.59 이표 1000억

대우인터내셔널 3년 7.30 이표 1500억

신세계건설 1년 8.50 이표 1100억

신세계건설 1.5년 8.60 이표 1000억

우리투자증권 3년 6.30 이표 2500억

제일모직 3년 6.39 이표 1000억

코오롱 3년 3.00 이표 1000억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠