SC제일은행 1년 3.25 할인 1000억

기업은행 0.5년 2.24 할인 3300억

기업은행 1.5년 3.66 이표 500억

농협 1.5년 3.93 이표 600억

산업은행 2년 4.02 이표 1000억

신한은행 1년 3.30 할인 1000억

하나은행 1년 3.25 할인 100억

신한카드 3년 6.30 이표 100억

대한주택공사 10년 6.42 이표 1700억

한국전력공사 7년 5.80 이표 1000억

대한통운 1.5년 8.40 이표 650억

대한통운 2년 8.50 이표 200억

현대상선 3년 8.22 이표 2000억

현대제철 3년 6.46 이표 2200억

현대제철 5년 7.51 이표 800억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈