[아시아경제 김남현 기자]
LG이노텍: 5년 5.10 2000억
SC금융지주: 2년 3.55 700억
가온전선: 3년 4.40 300억
대성전기: 1년 6.28 200억
도로공사: 10년 FRN 4.81 1000억
롯데건설: 3년 5.09 2000억
신한지주: 3년 3.80 400억
5년 4.41 1100억
아주캐피탈: 2년 5.60 150억
3년 6.05 400억
연합자산관리: 2년 3.94 900억
3년 4.45 1000억
하나금융지주: 3년 3.80 400억
5년 4.41 800억
합계: 1조1350억

AD

김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>


함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈