국민은행 2년 4.42 이표 500억

국민은행 1년 3.44 할인 900억

기업은행 1년 3.29 할인 3200억

산업은행 2년 4.25 이표 1150억

산업은행 1년 3.26 할인 1000억

삼화저축은행(후) 5년2개월 8.50 이표 160억

수출입은행 1년 3.29 할인 500억



대한주택공사 6년 5.39 이표 1400억

한국도로공사 10년 5.48 이표 1200억

부산항만공사 4년 5.14 이표 1600억

서울특별시채권 1년 3.28 이표 2400억



롯데카드 3년 5.68 이표 300억

신한카드 3년 5.61 이표 100억

현대카드 3년 5.61 이표 200억

AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠