경기도시공사 5년 6.10 이표 1000억
한국전력공사 4년 5.20 이표 1400억
기업은행 1년 3.42 할인 100억
수협 1년 3.67 이표 650억
하나은행 3년 5.43 이표 600억
수출입은행 1년 3.37 할인 500억
수출입은행 0.5년 2.26 할인 500억
KT 3년 4.80 이표 400억
KT 5년 5.47 이표 3600억
SK 3년 5.43 이표 1000억
SK 5년 6.08 이표 1500억
SK네트웍스 2년 6.70 이표 1000억
SK네트웍스 3년 7.00 이표 1200억
동국제강 2년 6.90 이표 2000억
동국제강 3년 7.30 이표 3000억
오리온 2년 5.90 이표 500억
현대하이스코 3년 6.80 이표 800억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
"10조 싸들고 삼성행"…중국산 배터리 걷어낸 '벤...
AD