SC제일은행 10년 7.00 FRN 500억(Call option)(7%-[5*{(국고3m-CD91)-0.15}] 캡-7.00% 플로어-0.00%

농협 0.5년 2.59 할인 500억

농협 9개월 2.97 할인 1000억

수출입은행 9개월 2.79 할인 500억

대한주택공사 10년 5.44 이표 2500억

대한주택공사 5년 5.07 이표 1500억

SH공사 2년 4.50 이표 1000억

인천국제공항공사 3년 4.73 이표 1200억

한국전력공사 5년 4.98 이표 2600억

신한캐피탈 3년 6.86 이표 100억

삼성중공업 3년 6.05 이표 7000억

우리금융지주 2년 5.24 이표 500억

우리금융지주 3년 5.39 이표 1000억

우리금융지주 5년 5.70 이표 1500억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈