SC제일은행 1년 2.73 할인 700억
국민은행(후) 5.6년 5.70 복리 100억
국민은행(후) 5.6년 5.70 이표 100억
농금채 1.5년 3.29 이표 100억
농금채 2년 3.85 이표 2100
우리은행 1년 2.73 할인 700억
롯데캐피탈114-1 2년 6.20 이표 200억
롯데캐피탈114-2 3년 6.70 이표 300억
중진공307 3년 4.40 이표 2000억
도로공사467 10년 5.17 1000억
한국중부발전 3년 4.32 이표 1000억(국고3년 +0.57)
하이디인베스트먼드 3년 10.00 이표 100억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
꼭 봐야 할 주요 뉴스
"집에 처박혀있나 나도 찾아볼까?"…누가 아재 취...
AD