< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 18,330 전일대비 170 등락률 -0.92% 거래량 15,327 전일가 18,500 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]“다우기술, 점차 커질 데이터센터향 매출”"내년 총선 후보들이 주목해야 할 'AI 문자 서비스' 나왔다"다우기술, 데이터센터 블로그 오픈 close =계열사 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 132,600 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 41,770 전일가 133,100 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG에너지솔루션, 4Q 실적 높은 기대치는 부담"[클릭 e종목]"카카오 목표주가 4.9만원으로 하향↓"[클릭 e종목]"JW생명과학 목표주가 1.5만원‥6.3%↓" close 과 100억원 규모 수익증권 거래. 계열사 다우데이타 다우데이타 032190 | 코스닥 증권정보 현재가 11,110 전일대비 60 등락률 -0.54% 거래량 23,591 전일가 11,170 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 라덕연 수사 검사 "영화 '작전'은 옛말, '기업형'으로 진화"[주가조작과의 전쟁]올해 증시 달군 10대 핫이슈 보니…주가조작·공매도 금지 주가조작 혐의 라덕연 “제보자가 협박해 20억 빼앗겨” close 로부터 경기도 용인 죽전동 토지 93억원에 매수 결정
◆ 평화홀딩스 평화홀딩스 010770 | 코스피 증권정보 현재가 2,805 전일대비 15 등락률 -0.53% 거래량 2,134 전일가 2,820 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일[e공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close =자회사 피에프에스 계열사 평화오일씰공업에 84억원 규모 채무보증 결정
◆ TKG휴켐스 TKG휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 19,180 전일대비 460 등락률 -2.34% 거래량 50,954 전일가 19,640 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]"코리아 밸류업 지수 3가지 시사점…한진칼 등 수급기대"[클릭 e종목]"TKG휴켐스, 올해 상반기 원가 절감 기대"[클릭 e종목]TGK휴켐스, 올해 배당수익률 압도적 close =MNB 공장 신설 위해 987억원 투자 결정
◆ HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 8,200 등락률 +16.21% 거래량 708,747 전일가 50,600 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 HD현대사이트솔루션, 국내 최대 건설기계展서 신제품 선보여HD현대건설기계, 3분기 영업익 430억…전년비 20%↓[클릭 e종목]"中 경기부양 수혜섹터는 건설기계·석유화학·소비재" close =이사회에서 현대코어모션과 소규모합병 승인
◆ 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,984 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 대유플러스 회생계획안 인가…"M&A 인수금 활용해 조기변제 최선"[특징주]대유플러스, 매각 추진 소식에 '상한가'대유플러스, 가전사업 영업중단 close =시설자금 및 운영자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 7,500 등락률 -3.49% 거래량 1,591,856 전일가 215,000 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 '한국판 버핏과의 점심' 1년만에 재개…성래은 영원무역 부회장 참여100대기업 임원 10명 중 6명 '70년대생'…"세대교체 빨라진다"현대차, 유럽법인 CEO에 자비에르 마르티넷 르노 부사장 선임 close =계열사 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 8,830 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 10,762 전일가 8,840 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 현대차증권, '글로벌 통합 거래 서비스' 오픈 이벤트 실시현대차증권, 3분기 영업익 146억원…전년비 22.2%↑현대차증권, 브랜드 광고 캠페인 출시…기념 퀴즈 이벤트 close 으로부터 650억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수 결정
◆ 만호제강 만호제강 001080 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 100 등락률 +0.33% 거래량 473 전일가 30,700 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 올해 증시 달군 10대 핫이슈 보니…주가조작·공매도 금지 MK에셋 "만호제강 일방적 주총 강행과 의결권 제한에 소송 불사"만호제강, 주당 250원 현금배당 결정 close =보통주 1주당 200원 현금배당 결정
◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 10,000 등락률 +4.71% 거래량 245,535 전일가 212,500 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 ㈜두산, 3분기 영업익 1102억…전년비 65%↓두산에너빌, 밥캣 부진으로 3Q 영업익 63%↓㈜두산, 대만서 동박적층판 첨단 기술 선보인다 close =비영리법인 두산강연재단에 서울 강동구 길동 토지 및 건물 공유지분 180억원에 매도 결정
◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 18,330 전일대비 170 등락률 -0.92% 거래량 15,327 전일가 18,500 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]“다우기술, 점차 커질 데이터센터향 매출”"내년 총선 후보들이 주목해야 할 'AI 문자 서비스' 나왔다"다우기술, 데이터센터 블로그 오픈 close =경기도 용인 죽전동 다우 클라우드 데이터센터 구축 위해 2234억원 투자 결정
◆ 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 51,200 전일대비 1,400 등락률 +2.81% 거래량 157,989 전일가 49,800 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [특징주]'中모객 급증' 하나투어, 4%대↑티메프 여파…하나투어, 3분기 영업익 전년比 9%↓(종합)하나투어, 3분기 영업익 120억원…전년비 9%↓ close =키움코어랜드전문투자형사모부동산투자신탁제2호에 종로구 공평동 등 토지 및 건물 보유지분 1170억원에 양도 결정
◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 175,700 전일대비 800 등락률 -0.45% 거래량 359,280 전일가 176,500 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 '한국판 버핏과의 점심' 1년만에 재개…성래은 영원무역 부회장 참여'상승출발' 코스피, 美대선 개표 본격화에 보합세 전환대기업, 2년 반 동안 성과 보상 3.6조원 주식으로…현대차 '최대' close =연구개발(R&D) 투자 등을 위해 계열사 네이버랩스 유상증자에 700억원 출자 결정
◆ 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션 194370 | 코스피 증권정보 현재가 16,840 전일대비 550 등락률 -3.16% 거래량 207,410 전일가 17,390 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 국민연금, 2분기 장바구니에 반도체 소부장·K뷰티·전력주 담았다 최태원, 서울상의 회장 만장일치 추대…대한상의 회장 사실상 연임[클릭 e종목]"제이에스코퍼, 실적·저평가·주주가치 3박자… 목표가↑" close =채무상환자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,080 전일대비 90 등락률 +1.00% 거래량 494,148 전일가 8,990 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 미래에셋증권, IRP 10조 달성…연금 트리플 크라운 미래에셋증권, 퇴직연금 적립금 올해만 4조원 증가 HLB생명과학, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결 close =계열사 미래에셋자산운용과 1673억원 규모 수익증권 거래. 계열사가 결성한 투자조합인 미래에셋CJ대한통운신성장투자조합1호에 90억원 출자 결정
◆ HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 95,129 전일가 71,800 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 HD현대, 3분기 영업익 35%↓…HD현대오일뱅크 '적자전환'HD현대오일뱅크, HD현대코스모 흡수합병…"정유·석화 시너지"HD한국조선해양, 6분기 연속 흑자 달성 "조선 호조세" close =종속사 HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 7,420 전일대비 690 등락률 +10.25% 거래량 3,279,842 전일가 6,730 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 HD현대인프라, 청정 암모니아·수소 발전시스템 개발[클릭 e종목]"HD현대인프라코어, 회복은 내년 하반기 이후…투자의견·목표가↓"HD현대인프라코어, 3분기 영업익 207억…전년비 77%↓ close , 5대1 비율로 액면가 감액 무상감자 결정
◆ GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 3,250 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 861,783 전일가 3,245 2024.11.06 14:33 기준 관련기사 [클릭 e종목]“GS글로벌, 해상풍력 하부구조물로 레벨업”허태수 GS그룹 회장, 베트남대사관 찾아 쫑 서기장 조문허태수 GS 회장 "적극적 투자·M&A 나설 것" close =자회사 지에스엔텍에 360억원 규모 채무보증 결정
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>