SC제일은행 10년 7.00 FRN 500억 (Call, 7%-[5*{(국고3m-CD91)-0.15}]
기업은행 1년 2.78 FRN 1000억 (CD91일 + 0.35)
기업은행 1년 3.22 할인 500억
농협 1.5년 3.82 이표 1000억
농협 1년 3.27 할인 1000억
경기도시공사 5년 5.49 이표 500억
한국도로공사 6년 5.10 이표 1500억
한국전력공사 4년 4.82 이표 2000억
대신증권 3년 6.50 이표 600억
한화건설 1.5년 8.90 이표 1600억
현대캐피탈 1.5년 5.78 이표 100억
호남석유화학 3년 5.54 이표 1000억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>