채권 전일 발행내역

농협 0.5년 2.36 할인 1500억

대한주택공사 5년 5.29 이표 1000억

한국가스공사 6년 5.30 이표 1200억

삼성카드 3년 6.39 이표 200억

현대카드 3년 6.44 이표 500억

E1 2년 5.50 이표 1500억

대림산업 1년 8.30 이표 1500억

롯데건설 2년 7.95 이표 1000억

롯데캐피탈 1.5년 6.30 이표 100억

롯데캐피탈 2년 6.70 이표 450억

삼천리 3년 5.21 이표 500억

우리투자증권 3년 6.30 이표 1000억

우리파이낸셜 1년 5.45 이표 500억

우리파이낸셜 2년 6.85 이표 500억

현대엘리베이터 2년 6.90 이표 500억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>