채권 전일 발행내역

SH공사 3년 5.40 이표 2300억

중소기업진흥공단 4년 5.22 이표 2000억

HK저축은행(후) 5년5개월 9.50 이표 309억

기업은행 1년 3.40 할인 2500억

산업은행 1.5년 3.90 이표 1000억

수출입은행 1년 3.35 할인 1000억

수출입은행 9개월 2.83 할인 500억

신한카드 1.5년 5.58 이표 500억

대성산업(A) 3년 7.30 이표 1200억

동부메탈(BBB+) 1.5년 9.40 이표 200억

두산인프라코어(A) 1.5년 7.40 이표 1820억

두산인프라코어(A) 2년 7.50 이표 350억

두산인프라코어(A) 3년 7.70 이표 130억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>