심천B종목 상승율 상위 한국시간 (2008-01-04 14:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
석가장보석전자유리 3.37 +0.14 +4.33 3.28 3.39 3.23
초상국부동산개발 29.51 +1.06 +3.72 28.51 29.51 28.23
심천화발전자 3.34 +0.09 +2.76 3.29 3.40 3.25
노태섬유 7.88 +0.14 +1.80 7.68 7.94 7.68
여주제약그룹 19.79 +0.32 +1.64 19.50 19.85 19.40
본강판재 8.10 +0.10 +1.25 8.05 8.24 8.05
안휘고정공증류주 10.85 +0.11 +1.02 10.78 10.92 10.74
광동전력개발 6.94 +0.07 +1.01 6.85 6.97 6.80
중화자전거(홀딩스) 3.08 +0.03 +0.98 3.05 3.10 3.04
항주증기터빈 18.47 +0.18 +0.98 18.30 18.51 18.30
심천B종목 하락율 하위 한국시간 (2008-01-04 14:40)
--------------------------------------------------------------------------------------
종목명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천특력홀딩스 7.35 -0.23 -3.03 7.45 7.53 7.30
광동뢰이그룹 3.82 -0.10 -2.55 3.98 3.98 3.78
중경건설오토바이 4.46 -0.10 -2.19 4.55 4.55 4.45
하문찬곤실업 2.26 -0.04 -1.73 2.35 2.38 2.26
심천적만항만 16.92 -0.28 -1.62 16.82 17.19 16.81
심천SEG 3.59 -0.05 -1.37 3.67 3.68 3.59
심천국제기업 5.91 -0.08 -1.33 6.01 6.15 5.89
심천섬유(홀딩스) 4.66 -0.06 -1.27 4.72 4.77 4.66
산동항공 7.10 -0.09 -1.25 7.29 7.29 7.09
산동신명제지그룹 8.65 -0.11 -1.25 8.78 8.78 8.58
()
무단전재 & 재배포 금지