심천 주요지수 한국시간 (2008-01-04 14:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1503.04 +8.41 +0.56 1498.47 1504.79 1489.02
심천 A 1580.45 +8.91 +0.56 1575.79 1582.33 1565.53
심천 B 724.58 +2.43 +0.33 719.19 727.66 719.07
심천 농업 748.55 +3.04 +0.40 745.38 749.86 741.08
심천 광업 3162.18 +55.84 +1.79 3120.22 3198.59 3110.31
심천 제조업 1562.37 +2.95 +0.18 1563.18 1568.51 1550.38
심천 식료품 2493.47 -16.72 -0.66 2512.98 2517.24 2470.77
심천 의류직물 828.85 +3.74 +0.45 827.89 829.00 819.41
심천 가구목재 349.28 +3.65 +1.05 353.32 355.88 346.16
심천 인쇄제지 953.29 -3.10 -0.32 958.60 959.44 948.05
심천 석유화학 1544.37 -1.51 -0.09 1547.00 1549.43 1521.07
심천 전자 589.96 -6.91 -1.15 596.95 597.21 589.12
심천 금속&비금속 2299.60 +34.76 +1.53 2276.16 2310.14 2274.89
심천 기계 1497.03 -4.42 -0.29 1504.19 1506.72 1490.39
심천 제약 1166.27 -6.96 -0.59 1173.69 1178.22 1154.76
심천 유틸리티 1330.68 +11.78 +0.89 1324.30 1337.10 1324.30
심천 건설 1314.70 +27.72 +2.15 1293.04 1319.57 1292.70
심천 운송 1650.24 -8.52 -0.51 1658.95 1658.95 1634.22
심천 IT 819.99 -1.01 -0.12 821.09 823.57 811.55
심천 도매&소매업 1715.55 -16.17 -0.93 1732.54 1733.13 1709.94
심천 금융 1590.14 +52.93 +3.44 1544.97 1599.76 1544.23
심천 부동산 2542.96 +49.97 +2.00 2500.03 2544.89 2467.12
심천 사회복지 1387.39 +8.83 +0.64 1383.40 1389.67 1360.30
심천 미디어 738.30 -10.10 -1.34 751.06 751.06 728.34
심천 종합류 790.04 -0.79 -0.09 793.03 796.27 784.30
심천 종합하부 18078.02 +166.72 +0.93 17968.56 18083.49 17863.19
심천 A 하부 19055.98 +175.74 +0.93 18940.59 19061.74 18829.53
심천 B 하부 5560.37 +26.02 +0.47 5485.40 5580.75 5485.40
심천 100 6112.75 +52.85 +0.87 6075.83 6119.17 6048.72
후선 300 5470.09 +48.06 +0.88 5430.63 5478.85 5422.46
심천 펀드 5170.34 +46.31 +0.90 5122.76 5170.96 5122.14
()
무단전재 & 재배포 금지