홍콩 주요지수 한국시간 (2008-01-04 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27506.44 +619.16 +2.30 27004.34 27596.86 26994.85
항셍 금융 38602.39 +541.35 +1.42 38076.71 38686.05 37990.49
항셍 유틸리티 41762.96 +1241.52 +3.06 40784.54 41858.86 40761.32
항셍 자산 37627.11 +578.12 +1.56 37191.58 37833.57 37163.91
항셍 상공업 16542.61 +522.86 +3.26 16148.34 16619.77 16146.41
항셍 차이나기업 15816.46 +351.80 +2.27 15508.17 15844.56 15494.08
항셍 종합 3890.66 +78.54 +2.06 3823.84 3899.85 3823.84
항셍 HK종합 2910.28 +40.22 +1.40 2880.34 2919.84 2876.79
항셍 HK대형주 2395.45 +33.80 +1.43 2371.61 2404.12 2365.07
항셍 HK중형주 5482.13 +81.94 +1.52 5413.78 5501.22 5413.78
항셍 HK소형주 3170.59 +21.40 +0.68 3154.33 3175.49 3144.98
항셍 주대륙종합 5116.16 +123.57 +2.48 5006.35 5127.19 5006.35
항셍 차이나대기업 6082.05 +188.23 +3.19 5925.19 6104.89 5925.19
()
무단전재 & 재배포 금지