구 분 | 수익률(%) | 전일대비(%P) |
국고채권(1년) | 5.60 | 0.01 |
국고채권(3년) | 5.81 | -0.07 |
국고채권(5년) | 5.85 | -0.06 |
국고채권(10년) | 5.76 | -0.04 |
국고채권(20년) | 5.72 | -0.03 |
국민주택1종(5년) | 6.22 | -0.05 |
통안증권(91일) | 5.20 | - |
통안증권(364일) | 5.71 | -0.01 |
통안증권(2년) | 6.1 | -0.04 |
한전채(3년) | 6.47 | - |
산금채(1년) | 6.02 | - |
회사채(무3년)AA- | 6.72 | -0.01 |
회사채(무3년)BBB- | 9.14 | -0.02 |
CD(91일) | 5.78 | 0.01 |
CP(91일) | 6.26 | 0.03 |
자료: 증권업협회
편집국 editorial@newsva.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>