홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-20 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27019.63 -9.63 -0.04 27034.60 27158.93 26957.65
항셍 금융 39000.66 +92.99 +0.24 38853.61 39161.22 38843.60
항셍 유틸리티 39677.13 -659.01 -1.63 40302.40 40333.03 39677.13
항셍 자산 35074.96 -126.66 -0.36 35257.76 35412.50 35055.79
항셍 상공업 16083.33 -11.88 -0.07 16118.91 16182.82 16034.57
항셍 차이나기업 15718.26 +79.58 +0.51 15663.12 15789.18 15611.62
항셍 종합 3809.55 +4.33 +0.11 3809.73 3827.42 3801.26
항셍 HK종합 2804.96 -4.22 -0.15 2815.15 2820.78 2803.90
항셍 HK대형주 2315.38 -2.63 -0.11 2322.51 2331.27 2313.88
항셍 HK중형주 5269.36 -10.25 -0.19 5293.27 5296.57 5258.84
항셍 HK소형주 3004.65 -10.10 -0.34 3021.08 3028.97 3001.83
항셍 주대륙종합 5058.34 +13.85 +0.27 5047.57 5079.83 5035.84
항셍 차이나대기업 5905.37 -1.30 -0.02 5899.56 5944.92 5876.86
()
무단전재 & 재배포 금지