홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-20 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27036.29 +7.03 +0.03 27034.60 27125.55 26957.65
항셍 금융 38967.76 +60.09 +0.15 38853.61 39062.22 38843.60
항셍 유틸리티 40048.13 -288.01 -0.71 40302.40 40333.03 39923.48
항셍 자산 35281.14 +79.52 +0.23 35257.76 35395.99 35112.60
항셍 상공업 16082.24 -12.97 -0.08 16118.91 16182.82 16034.57
항셍 차이나기업 15682.48 +43.80 +0.28 15663.12 15747.47 15611.62
항셍 종합 3813.34 +8.12 +0.21 3809.73 3824.68 3801.26
항셍 HK종합 2811.78 +2.60 +0.09 2815.15 2820.59 2806.32
항셍 HK대형주 2322.71 +4.70 +0.20 2322.51 2329.25 2318.03
항셍 HK중형주 5273.66 -5.95 -0.11 5293.27 5296.57 5258.84
항셍 HK소형주 3009.43 -5.32 -0.18 3021.08 3028.97 3001.83
항셍 주대륙종합 5058.97 +14.48 +0.29 5047.57 5074.22 5035.84
항셍 차이나대기업 5904.93 -1.74 -0.03 5899.56 5944.92 5876.86
()
무단전재 & 재배포 금지