시도명 | 총 투표자수(명) | 투표율(%) |
서울 | 505만6693 | 62.8 |
부산 | 175만9007 | 61.9 |
대구 | 126만8039 | 66.8 |
인천 | 120만8662 | 60.3 |
광주 | 66만2852 | 64.3 |
대전 | 67만5363 | 61.5 |
울산 | 52만1318 | 64.6 |
경기 | 501만5370 | 61.0 |
강원 | 72만7315 | 62.4 |
충북 | 70만2618 | 61.3 |
충남 | 92만3977 | 60.3 |
전북 | 95만3051 | 66.9 |
전남 | 97만1184 | 64.7 |
경북 | 143만5429 | 68.4 |
경남 | 154만9055 | 64.1 |
제주 | 25만2130 | 60.9 |
박종서 기자 jspark@newsva.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>