홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 17:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27029.26 +296.39 +1.11 26880.09 27214.65 26670.85
항셍 금융 38907.67 +74.84 +0.19 39065.16 39310.60 38504.89
항셍 유틸리티 40336.14 +474.00 +1.19 39540.66 40393.31 39472.59
항셍 자산 35201.62 +792.34 +2.30 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 16095.21 +269.14 +1.70 15921.06 16157.01 15832.76
항셍 차이나기업 15638.68 +189.21 +1.22 15577.46 15799.79 15400.28
항셍 종합 3805.22 +53.24 +1.42 3776.10 3826.26 3751.19
항셍 HK종합 2809.18 +24.42 +0.88 2794.62 2826.16 2785.31
항셍 HK대형주 2318.01 +17.85 +0.78 2305.33 2335.13 2296.17
항셍 HK중형주 5279.61 +58.91 +1.13 5252.10 5306.24 5239.26
항셍 HK소형주 3014.75 +26.28 +0.88 3007.66 3025.94 2997.48
항셍 주대륙종합 5044.49 +86.87 +1.75 4998.30 5072.93 4954.73
항셍 차이나대기업 5906.67 +140.31 +2.43 5822.92 5917.47 5782.84
()
무단전재 & 재배포 금지