홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26776.40 +43.53 +0.16 26880.09 27214.65 26763.34
항셍 금융 38617.88 -214.95 -0.55 39065.16 39310.60 38597.42
항셍 유틸리티 39709.16 -152.98 -0.38 39540.66 39832.80 39472.59
항셍 자산 34995.51 +586.23 +1.70 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 15910.01 +83.94 +0.53 15921.06 16157.01 15910.01
항셍 차이나기업 15471.31 +21.84 +0.14 15577.46 15799.79 15471.31
항셍 종합 3766.78 +14.80 +0.39 3776.10 3826.26 3766.35
항셍 HK종합 2795.48 +10.72 +0.38 2794.62 2826.16 2791.26
항셍 HK대형주 2305.83 +5.67 +0.25 2305.33 2335.13 2301.16
항셍 HK중형주 5254.56 +33.86 +0.65 5252.10 5306.24 5250.72
항셍 HK소형주 3009.50 +21.03 +0.70 3007.66 3025.94 3003.23
항셍 주대륙종합 4977.46 +19.84 +0.40 4998.30 5072.93 4977.46
항셍 차이나대기업 5808.62 +42.26 +0.73 5822.92 5917.47 5808.62
()
무단전재 & 재배포 금지