홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26947.62 +214.75 +0.80 26880.09 27214.65 26880.09
항셍 금융 38863.33 +30.50 +0.08 39065.16 39310.60 38776.62
항셍 유틸리티 39662.01 -200.13 -0.50 39540.66 39832.80 39540.66
항셍 자산 35191.49 +782.21 +2.27 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 16025.41 +199.34 +1.26 15921.06 16157.01 15921.06
항셍 차이나기업 15589.19 +139.72 +0.90 15577.46 15799.79 15536.26
항셍 종합 3789.11 +37.13 +0.99 3776.10 3826.26 3776.10
항셍 HK종합 2802.81 +18.05 +0.65 2794.62 2826.16 2794.62
항셍 HK대형주 2314.11 +13.95 +0.61 2305.33 2335.13 2305.33
항셍 HK중형주 5263.31 +42.61 +0.82 5252.10 5306.24 5252.10
항셍 HK소형주 3015.74 +27.27 +0.91 3007.66 3025.94 3003.23
항셍 주대륙종합 5017.93 +60.31 +1.22 4998.30 5072.93 4998.30
항셍 차이나대기업 5864.17 +97.81 +1.70 5822.92 5917.47 5822.92
()
무단전재 & 재배포 금지