홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 13:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 26974.67 +241.80 +0.90 26880.09 27214.65 26880.09
항셍 금융 38909.02 +76.19 +0.20 39065.16 39310.60 38845.43
항셍 유틸리티 39628.07 -234.07 -0.59 39540.66 39832.80 39540.66
항셍 자산 35313.84 +904.56 +2.63 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 16032.58 +206.51 +1.30 15921.06 16157.01 15921.06
항셍 차이나기업 15604.61 +155.14 +1.00 15577.46 15799.79 15556.41
항셍 종합 3794.77 +42.79 +1.14 3776.10 3826.26 3776.10
항셍 HK종합 2807.11 +22.35 +0.80 2794.62 2826.16 2794.62
항셍 HK대형주 2318.37 +18.21 +0.79 2305.33 2335.13 2305.33
항셍 HK중형주 5261.32 +40.62 +0.78 5252.10 5306.24 5252.10
항셍 HK소형주 3018.51 +30.04 +1.01 3007.66 3025.94 3003.23
항셍 주대륙종합 5024.44 +66.82 +1.35 4998.30 5072.93 4998.30
항셍 차이나대기업 5867.90 +101.54 +1.76 5822.92 5917.47 5822.92
()
무단전재 & 재배포 금지