홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 12:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27187.18 +454.31 +1.70 26880.09 27214.65 26880.09
항셍 금융 39269.23 +436.40 +1.12 39065.16 39310.60 38964.41
항셍 유틸리티 39753.11 -109.03 -0.27 39540.66 39832.80 39540.66
항셍 자산 35655.38 +1246.10 +3.62 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 16137.04 +310.97 +1.96 15921.06 16157.01 15921.06
항셍 차이나기업 15781.97 +332.50 +2.15 15577.46 15799.79 15556.41
항셍 종합 3823.58 +71.60 +1.91 3776.10 3826.26 3776.10
항셍 HK종합 2823.37 +38.61 +1.39 2794.62 2826.16 2794.62
항셍 HK대형주 2332.60 +32.44 +1.41 2305.33 2335.13 2305.33
항셍 HK중형주 5295.70 +75.00 +1.44 5252.10 5306.24 5252.10
항셍 HK소형주 3017.15 +28.68 +0.96 3007.66 3018.76 3003.23
항셍 주대륙종합 5068.10 +110.48 +2.23 4998.30 5072.93 4998.30
항셍 차이나대기업 5912.22 +145.86 +2.53 5822.92 5917.47 5822.92
()
무단전재 & 재배포 금지