홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 12:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27126.57 +393.70 +1.47 26880.09 27186.01 26880.09
항셍 금융 39184.52 +351.69 +0.91 39065.16 39270.65 38964.41
항셍 유틸리티 39684.73 -177.41 -0.45 39540.66 39780.63 39540.66
항셍 자산 35559.37 +1150.09 +3.34 34637.46 35703.64 34637.46
항셍 상공업 16101.08 +275.01 +1.74 15921.06 16130.55 15921.06
항셍 차이나기업 15701.39 +251.92 +1.63 15577.46 15740.44 15556.41
항셍 종합 3813.21 +61.23 +1.63 3776.10 3821.24 3776.10
항셍 HK종합 2818.65 +33.89 +1.22 2794.62 2826.16 2794.62
항셍 HK대형주 2327.80 +27.64 +1.20 2305.33 2335.13 2305.33
항셍 HK중형주 5290.28 +69.58 +1.33 5252.10 5306.24 5252.10
항셍 HK소형주 3015.90 +27.43 +0.92 3007.66 3016.00 3003.23
항셍 주대륙종합 5051.17 +93.55 +1.89 4998.30 5060.08 4998.30
항셍 차이나대기업 5903.73 +137.37 +2.38 5822.92 5914.39 5822.92
()
무단전재 & 재배포 금지