홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-19 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 27053.41 +320.54 +1.20 26880.09 27054.08 26880.09
항셍 금융 39108.85 +276.02 +0.71 39065.16 39189.57 38964.41
항셍 유틸리티 39654.49 -207.65 -0.52 39540.66 39780.63 39540.66
항셍 자산 35296.82 +887.54 +2.58 34637.46 35297.58 34637.46
항셍 상공업 16061.97 +235.90 +1.49 15921.06 16063.03 15921.06
항셍 차이나기업 15640.80 +191.33 +1.24 15577.46 15667.17 15556.41
항셍 종합 3803.69 +51.71 +1.38 3776.10 3803.69 3776.10
항셍 HK종합 2812.27 +27.51 +0.99 2794.62 2812.78 2794.62
항셍 HK대형주 2323.34 +23.18 +1.01 2305.33 2324.34 2305.33
항셍 HK중형주 5275.67 +54.97 +1.05 5252.10 5275.67 5252.10
항셍 HK소형주 3004.80 +16.33 +0.55 3007.66 3013.14 3003.23
항셍 주대륙종합 5037.84 +80.22 +1.62 4998.30 5038.26 4998.30
항셍 차이나대기업 5893.95 +127.59 +2.21 5822.92 5893.95 5822.92
()
무단전재 & 재배포 금지