홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-13 11:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28532.41 +11.35 +0.04 28518.78 28604.17 28518.78
항셍 금융 41327.96 +38.43 +0.09 41311.83 41425.96 41311.83
항셍 유틸리티 39778.13 -14.93 -0.04 39779.42 40021.80 39684.50
항셍 자산 37548.11 -65.07 -0.17 37458.37 37658.36 37458.37
항셍 상공업 16945.17 +8.25 +0.05 16943.11 16996.14 16943.11
항셍 차이나기업 16964.28 +1.66 +0.01 16968.72 17004.04 16964.28
항셍 종합 4026.49 -0.50 -0.01 4023.77 4035.89 4023.77
항셍 HK종합 2939.93 +8.17 +0.28 2936.07 2944.27 2936.07
항셍 HK대형주 2413.29 +4.36 +0.18 2409.58 2417.51 2409.58
항셍 HK중형주 5582.66 +25.50 +0.46 5578.97 5590.05 5577.98
항셍 HK소형주 3186.52 +16.11 +0.51 3181.11 3190.11 3181.11
항셍 주대륙종합 5373.48 -10.00 -0.19 5371.90 5389.64 5371.90
항셍 차이나대기업 6196.84 -17.20 -0.28 6190.65 6221.83 6190.65
()
무단전재 & 재배포 금지