홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-12 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28527.18 -699.66 -2.39 28611.64 28777.28 28343.21
항셍 금융 41210.73 -938.14 -2.23 41410.93 41533.01 41043.91
항셍 유틸리티 39732.08 -955.78 -2.35 40300.41 40641.91 39565.29
항셍 자산 37573.46 -1182.98 -3.05 37669.47 37983.54 37038.37
항셍 상공업 16983.60 -416.24 -2.39 16987.99 17148.57 16854.29
항셍 차이나기업 16969.60 -528.17 -3.02 17127.22 17144.66 16886.47
항셍 종합 4025.44 -98.09 -2.38 4040.76 4056.94 3999.76
항셍 HK종합 2934.35 -57.68 -1.93 2938.18 2952.19 2910.11
항셍 HK대형주 2412.01 -48.47 -1.97 2410.58 2428.49 2393.11
항셍 HK중형주 5563.12 -116.01 -2.04 5591.87 5593.15 5504.53
항셍 HK소형주 3158.85 -34.24 -1.07 3173.13 3173.13 3144.47
항셍 주대륙종합 5377.76 -145.71 -2.64 5405.83 5425.14 5348.52
항셍 차이나대기업 6194.76 -171.41 -2.69 6197.44 6259.78 6149.24
()
무단전재 & 재배포 금지