심천 주요지수 한국시간 (2007-12-12 16:05)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
심천 종합 1352.53 -4.50 -0.33 1351.17 1362.55 1340.69
심천 A 1419.91 -4.23 -0.29 1418.15 1430.53 1407.30
심천 B 699.96 -12.52 -1.75 706.33 708.50 696.36
심천 농업 649.68 +12.20 +1.91 636.90 657.04 635.33
심천 광업 3027.84 +13.12 +0.43 2996.06 3057.64 2968.47
심천 제조업 1382.51 +1.36 +0.09 1377.40 1391.64 1368.65
심천 식료품 2249.40 +15.55 +0.69 2231.70 2264.32 2218.03
심천 의류직물 732.66 +7.09 +0.97 724.67 736.22 720.44
심천 가구목재 281.53 -0.16 -0.05 279.71 284.30 277.59
심천 인쇄제지 810.90 -12.68 -1.53 818.87 819.70 803.15
심천 석유화학 1290.39 +16.95 +1.33 1271.03 1294.83 1262.10
심천 전자 523.25 +0.70 +0.13 520.96 526.54 518.79
심천 금속&비금속 2065.35 -23.33 -1.11 2078.15 2093.81 2055.73
심천 기계 1340.56 +2.79 +0.20 1335.61 1345.96 1326.30
심천 제약 1020.68 +17.38 +1.73 1003.16 1027.08 998.27
심천 유틸리티 1183.45 +14.34 +1.22 1163.91 1193.72 1160.72
심천 건설 1150.57 -17.02 -1.45 1160.57 1161.95 1138.91
심천 운송 1486.79 +9.13 +0.61 1475.10 1500.27 1465.02
심천 IT 695.68 +8.82 +1.28 687.72 701.28 684.71
심천 도매&소매업 1615.78 +8.19 +0.50 1604.84 1629.86 1587.48
심천 금융 1482.37 -26.93 -1.78 1499.30 1503.60 1462.39
심천 부동산 2490.45 -116.88 -4.48 2570.80 2570.80 2470.54
심천 사회복지 1257.86 -18.00 -1.41 1260.16 1266.36 1240.75
심천 미디어 623.81 +21.09 +3.49 603.67 626.87 598.19
심천 종합류 706.46 +1.47 +0.20 702.55 710.59 695.66
심천 종합하부 16831.56 -205.34 -1.20 16919.59 16993.69 16681.21
심천 A 하부 17742.10 -216.44 -1.20 17834.88 17912.99 17583.60
심천 B 하부 5421.18 -136.76 -2.46 5493.45 5504.53 5391.27
심천 100 5609.92 -44.07 -0.77 5621.13 5660.22 5557.86
후선 300 5077.38 -62.62 -1.21 5108.58 5130.72 5033.72
심천 펀드 4652.48 -22.15 -0.47 4656.69 4668.39 4629.24
()
무단전재 & 재배포 금지