홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-12 15:35)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28657.86 -568.98 -1.95 28611.64 28777.28 28343.21
항셍 금융 41393.44 -755.43 -1.79 41410.93 41533.01 41043.91
항셍 유틸리티 39892.66 -795.20 -1.95 40300.41 40641.91 39565.29
항셍 자산 37745.20 -1011.24 -2.61 37669.47 37983.54 37038.37
항셍 상공업 17064.64 -335.20 -1.93 16987.99 17148.57 16854.29
항셍 차이나기업 17068.63 -429.14 -2.45 17127.22 17144.66 16886.47
항셍 종합 4043.56 -79.97 -1.94 4040.76 4056.94 3999.76
항셍 HK종합 2944.38 -47.65 -1.59 2938.18 2952.19 2910.11
항셍 HK대형주 2420.96 -39.52 -1.61 2410.58 2428.49 2393.11
항셍 HK중형주 5578.98 -100.15 -1.76 5591.87 5593.15 5504.53
항셍 HK소형주 3167.66 -25.43 -0.80 3173.13 3173.13 3144.47
항셍 주대륙종합 5405.03 -118.44 -2.14 5405.83 5425.14 5348.52
항셍 차이나대기업 6233.11 -133.06 -2.09 6197.44 6259.78 6149.24
()
무단전재 & 재배포 금지