홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-12 12:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28432.68 -794.16 -2.72 28611.64 28639.34 28343.21
항셍 금융 41179.56 -969.31 -2.30 41410.93 41410.93 41043.91
항셍 유틸리티 39807.67 -880.19 -2.16 40300.41 40641.91 39720.97
항셍 자산 37194.13 -1562.31 -4.03 37669.47 37749.98 37038.37
항셍 상공업 16906.93 -492.91 -2.83 16987.99 17009.56 16854.29
항셍 차이나기업 16960.54 -537.23 -3.07 17127.22 17127.22 16886.47
항셍 종합 4011.38 -112.15 -2.72 4040.76 4040.76 3999.76
항셍 HK종합 2917.93 -74.10 -2.48 2938.18 2938.18 2910.11
항셍 HK대형주 2400.22 -60.26 -2.45 2410.58 2415.27 2393.11
항셍 HK중형주 5519.24 -159.89 -2.82 5591.87 5591.89 5504.53
항셍 HK소형주 3147.93 -45.16 -1.41 3173.13 3173.13 3144.69
항셍 주대륙종합 5365.31 -158.16 -2.86 5405.83 5405.83 5348.52
항셍 차이나대기업 6166.90 -199.27 -3.13 6197.44 6200.45 6149.24
()
무단전재 & 재배포 금지