홍콩 주요지수 한국시간 (2007-12-12 11:30)
--------------------------------------------------------------------------------------
지수명 현재가 대비 등락율 시가 고가 저가
--------------------------------------------------------------------------------------
항셍 지수 28496.39 -730.45 -2.50 28611.64 28639.34 28463.24
항셍 금융 41215.88 -932.99 -2.21 41410.93 41410.93 41177.78
항셍 유틸리티 40170.18 -517.68 -1.27 40300.41 40641.91 40113.02
항셍 자산 37415.75 -1340.69 -3.46 37669.47 37749.98 37375.45
항셍 상공업 16941.37 -458.47 -2.63 16987.99 17009.56 16902.07
항셍 차이나기업 16971.12 -526.65 -3.01 17127.22 17127.22 16946.39
항셍 종합 4015.43 -108.10 -2.62 4040.76 4040.76 4012.63
항셍 HK종합 2926.99 -65.04 -2.17 2938.18 2938.18 2925.14
항셍 HK대형주 2406.59 -53.89 -2.19 2410.58 2415.27 2404.77
항셍 HK중형주 5544.72 -134.41 -2.37 5591.87 5591.89 5539.08
항셍 HK소형주 3152.87 -40.22 -1.26 3173.13 3173.13 3151.50
항셍 주대륙종합 5364.04 -159.43 -2.89 5405.83 5405.83 5359.94
항셍 차이나대기업 6172.91 -193.26 -3.04 6197.44 6200.45 6161.44
()
무단전재 & 재배포 금지